Описание
Технические данные |
Электрическое напряжение, В | 3N/PE 400В 50/60Гц |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 9,5 |
Максимальная температура в камере, °С | 270 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 840x800x775 |
Эксплуатационные свойства |
Количество уровней | 6 |
Размер противней | GN 1/1; 530×325 |
Способ парообразования | бойлерный |
Количество ТЭНов камеры | 3 |
Количество ТЭНов бойлера | 3 |
Пять скоростей вращения вентилятора. Реверсивное вращение вентилятора | да |
Контроль температуры конденсата, сливаемого в канализацию | да |
Функция предварительного нагрева и охлаждения камеры | да |
Освещение рабочей камеры | светодиодная лампа |
Температурный щуп | 1 |
Режимы работы с параметром «Таймер», «Щуп» и «Дельта Т»: |
«Конвекция» | (30…270)°С |
«Конвекция + Пар» | (30…270)°С |
«Пар» | (30…100)°С |
«Разогрев с паром» | (30…160)°С |
Управление |
Количество программ | 150 |
Панель управления | цифровая панель |
Десять настроек параметра «Влажность» для режима «Конвекция+Пар». | да |
USB-разъём для обновления ПО | да |
Комплектация |
Душирующее устройство | да |
Подставка | нет |
Декларация о соответствии