Описание
Технические данные |
Электрическое напряжение, В | 3N/PE 400В 50/60Гц |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 9,5 |
Максимальная температура в камере, °С | 270 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 840x800x775 |
Эксплуатационные свойства |
Количество уровней | 6 |
Размер противней | GN 1/1; 530×325 |
Способ парообразования | инжекционный |
Реверсивное вращение вентилятора. Скоростей вращения вентилятора | 5 |
Контроль температуры конденсата, сливаемого в канализацию | да |
Функция предварительного нагрева и охлаждения камеры | да |
Освещение рабочей камеры | светодиодная лампа |
Многоточечный температурный щуп | 1 |
Режимы работы с параметром «Таймер», «Щуп» и «Дельта Т»: |
«Конвекция» | (30…270)°С |
«Конвекция + Пар» | (30…270)°С |
«Пар» | (30…100)°С |
«Регенерированные» | |
Управление |
Количество программ | 150 |
Панель управления | цифровая панель |
Настройки параметра «Влажность» для режима «Конвекция+Пар» | 10 |
USB-разъём для обновления ПО | да |
Комплектация |
Душирующее устройство | да |
Подставка | нет |
Декларация о соответствии