Описание
ВНИМАНИЕ! Информация, представленная на сайте, не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.
1 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 34,4 |
2 | Номинальное напряжение, В | 400 |
3 | Род тока | 3N ~ |
4 | Частота тока, Гц | 50 |
5 | Производительность машины, кассет/час (тарелок/час), шт./ч | до 112 (до 2016) |
6 | Количество программ мытья | 3 с частотником, без 1 |
7 | Расход электроэнергии для поддерживания в рабочем режиме, кВт ч, не более, при температуре воды, поступающей из водопроводной сети: | |
5°С; | 32 | |
50°С | 22 | |
8 | Расход воды, поступающей из водопроводной сети, на ополаскивание одной кассеты, л, не более*** | |
3,2 | ||
9 | Продолжительность цикла мойки и ополаскивания (для одной кассеты), с: | 82 |
10 | Расход моющего средства на мойку одной кассеты, мл | 2,4 |
11 | Подача моющего средства | автоматическая |
12 | Расход ополаскивающего средства на ополаскивание одной кассеты, мл. | 0,35 |
13 | Подача ополаскивающего средства | автоматическая |
14 | Температура, °С: | |
– рабочей среды при мытье моющим раствором, не менее; | 55 | |
– рабочей среды для ополаскивания на выходе из форсунок, не менее | 85 | |
15 | Температура, °С: | |
– воды в сети холодного водоснабжения; | 5…35 | |
– воды в сети горячего водоснабжения | 50…60 | |
16 | Объем бойлера/ванны, л | 17/60 |
17 | Рекомендуемый диапазон давления в водопроводной сети, кПа (кгс/см²) | от 250 до 600 |
(от 2.5 до 6) | ||
18 | Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более | |
80 | ||
19 | Корректированный уровень общей вибрации, дБ, не более | 80 |
20 | Габаритные размеры машины посудомоечной, мм: | |
21 | длина | 1830 |
ширина (глубина) | 730 | |
высота (с поднятой дверкой) | 1850 | |
Габаритные размеры стола входного, мм: | ||
22 | длина | 1100 |
ширина (глубина) | 665 | |
высота (с душирующим устройством и с максимально закрученными винтовыми опорами) | 1790 | |
23 | Габаритные размеры стола выходного, мм: | |
длина | 700 | |
ширина (глубина) | 650 | |
высота с максимально закрученными винтовыми опорами | 900 | |
24 | Секция сушки | Наличие |
25 | Душирующее устройство | Наличие |
26 | Ножки с регулируемыми винтовыми опорами | Наличие |
27 | Раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания | Наличие |
28 | Электронная панель управления | Наличие |
29 | Теплообменник пара | Наличие |
30 | Система фильтрации ванны моечной двойная | Наличие |
31 | Электромеханическая защита при заклинивании движения конвейера | Наличие |
32 | Контроль переполнения конвейера | Наличие |
33 | Контроль температуры и уровня воды в ванной и в бойлере | Постоянный |
34 | Наполнение ванны и поддержание уровня воды в ванной | Автоматическое |
35 | Подключение к водоснабжению | холодному или горячему |
36 | Корпус двустенный с теплоизолирующим зазором, мм | 15 |
38 | Материал всех металлических деталей посудомоечной машины (корпусных деталей): | нержавеющая сталь AISI 304. |
39 | Толщина стали, мм | 1 |
40 | Контроль наличия моющего и ополаскивающего средства | Визуальный |
Ссылка на страницу Gabino | ||
Дополнительно | Посудомоечная машина туннельная LM-T-2000 (до 112 корзин в час, 2 дозатора ( моющий и ополаскивающий ) 34,4 кВт, 380В) |
Описание оборудования:
Машина посудомоечная туннельная. Выпускается в правом (движение посуды справа налево) и левом (движении посуды слева направо) исполнении.
Корпус двустенный с теплоизолирующим зазором 15 мм.
Туннельные посудомоечные машины могут эксплуатироваться как при горячем водоснабжении, так и при холодном водоснабжении.
Система сушки осуществляет нагрев выходящей посуды, что значительно сокращает время ее полного высыхания.
Материал всех металлических деталей посудомоечной машины (корпусных деталей): нержавеющая сталь AISI 304.
Раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания.
Обеспечивается атематическое наполнение ванны водой.
Постоянный контроль температуры и уровня воды в ванной и в бойлере.
Комплектация:
– кассета для мытья тарелок – 4шт
– кассета для стаканов и чашек – 2шт
– стакан для мытья столовых приборов – 1шт
– дозатор моющего средства – 1шт
– дозатор ополаскивающего средства – 1шт