Описание
ВНИМАНИЕ! Информация, представленная на сайте, не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.
| Наименование параметра | Величина |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 9,5 |
| Напряжение электросети, В | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип | Электрический |
| Род тока | Трехфазный, переменный |
| Тип парообразования | Инжектор |
| Количество уровней, шт. | 6 |
| Материал камеры, лицевой панели, боковых, задней и верхней панели | Аустенитная нержавеющая сталь |
| Степень защиты камеры | IPХ5 ГОСТ 14254-96 |
| Термостат | Наличие |
| Таймер на время от 1 мин до 23 ч 59 мин | Наличие |
| Тип управления | Электронный |
| Тип панели управления | Сенсорная (9,7″) |
| Защита от пара тачскрина панели управления | Наличие |
| Панель управления на русском языке | Наличие |
| Отображение ошибок на русском языке | Наличие |
| Краткая инструкция по эксплуатауции в меню панели управления | Наличие |
| Цифровая индикация температуры для целевых и текущих значений | Наличие |
| Цифровое отображение влажности и времени в рабочей камере, отображение заданных и реальных значений | Наличие |
| Часы реального времени | Наличие |
| Журнал событий | Наличие |
| Журнал работ | Наличие |
| Система самодиагностики (контроля неисправностей) | Наличие |
| Функция отложенного старта | Наличие |
| USB-порт | Наличие |
| Количество встроенных программ приготовления, шт. | 200 |
| Запись собственных программ приготовления, шт. | 1000 |
| Количество этапов в программе, шт. | 9 |
| Температурный щуп для измерения температуры, многоточечный | Наличие |
| Режим «Дельта Т» | Наличие |
| Система регулировки влажности, % | 0-100 |
| Режимы работы, °С: | |
| Конвекция, °С | 30-270 |
| Конвекция + пар, °С | 30-250 |
| Пар, °С | 30-100 |
| Функция предварительного нагрева | Наличие |
| Функция предварительного охлаждения | Наличие |
| Функция ручной подачи пара | Наличие |
| Автоматическая мойка с применением режима «ПАР» | Наличие (6 режимов с возможностью применения как жидких моющих средств, так и твердых, в виде таблеток) |
| Экспресс мойка | Наличие |
| Экспресс мойка (без сушки) | Наличие |
| Отложенный старт автоматической мойки | Наличие |
| Автоматическое ополаскивание | Наличие |
| Ручной душ | Наличие |
| Вентилируемая дверь духовки | Наличие |
| Тройное ударо-жаропрочное стекло двери духовки | Наличие |
| Открываемое внутреннее стекло для упрощения чистки дверцы | Наличие |
| Двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания двери “свободные руки” | Наличие |
| Контактный датчик открытия дверцы | Наличие |
| Автоматическая остановка вентиляторов при открытии двери | Наличие |
| Количество устанавливаемых гастроёмкостей, шт. | 6 |
| Тип гастроёмкости (противня) | GN1/1 |
| Расстояние между гастроёмкостями по вертикали, мм | 70 |
| Глубина гастроёмкостей GN1/1, мм | 65 |
| Номинальная расчетная нагрузка на одну гастроёмкость GN1/1х65, кг, не более | 4 |
| П-образные направляющие противней для простоты загрузки | Наличие |
| Минимальный температурный режим камеры, °С | 30 |
| Максимальный температурный режим камеры, °С | 270 |
| Поддержание температуры в камере, °С | ±1 |
| Встроенная система охлаждения слива | Наличие |
| Минимальная температура отработанной воды, сливаемой в канализацию, °С | 35 |
| Максимальная температура отработанной воды, сливаемой в канализацию, °С | 85 |
| Встроенный лоток для сбора конденсата | Наличие |
| Регулируемые по высоте ножки | Наличие |
| Ширина | 800 |
| Ширина с ручкой | 870 |
| Длина | 840 |
| Высота | 775 |
| Количество скоростей вращения вентилятора, шт. | 5 |
| Реверс вентилятора | Наличие |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов (суммарная), кВт | 0,37 |
| Количество воздушных ТЭНов, шт. | 3 |
| Номинальная потребляемая мощность воздушных ТЭНов камеры (суммарная), кВт | 9 |
| Внутренняя подсветка | Наличие |
| Давление воды в системе водоснабжения, кПа (кгс/см²) | 200…600 (2…6) |












