Описание
ВНИМАНИЕ! Информация, представленная на сайте, не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 9,5 |
Номинальное напряжение, Вольт | от 380 до 400 |
Частота тока, Гц | 50 |
Род тока | Трехфазный, переменный |
Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов (суммарная), кВт | 0,37 |
Номинальная потребляемая мощность ТЭНов камеры (суммарная), кВт | 9 |
Номинальная потребляемая мощность ТЭНов парогенератора (суммарная), кВт | 3 |
Номинальная мощность подсветки камеры, Вт | 24 |
Способ образования пара | Бойлерный |
Материал деталей Пароконвектомата, подвергаемых санитарной очистке (в том числе тележки для гастроемкостей, стационарной шпильки для гастроемкостей) | AISI 304 |
Масса (без учета комплекта оборудования пароконвектомата), кг, не более | 110 |
Количество уровней | 6 |
Тип гастроемкости (противня) | GN1/1, GN1/2, GN1/3 |
Номинальная расчетная нагрузка на одну гастроемкость GN1/1х65, кг, не более | 4 |
Максимальная температура внутри камеры, °С | от 270 до 300 |
Минимальный температурный режим, °С | 30 |
Максимальная температура отработанной воды, сливаемой в канализацию, °С | 70 |
Габаритные размеры, мм | – длина (глубина) 800, с ручкой 870 – ширина 840 – высота 775 |
Электронная панель управления | Наличие |
Запись собственных программ приготовления | Наличие 500 программ приготовления (300 собственных + 200 возможность записи), 9 этапов приготовления в каждой. |
Система самодиагностики (контроля неисправностей) | Наличие |
Возможность обновления программы электронной панели через USB разъем | есть |
Температурный щуп для измерения температуры | Наличие (Однозональный температурный щуп) |
Режим работы | 5 режимов:
|
Режим автоматической мойки | 4 режима – Автоматическая мойка (3 режима) с применением режима “Пар” + специальные таблетки – Режим ополаскивания |
Таймер от 1 минуты до 10 часов | Наличие |
Точность поддерживаемой температуры | ± 1 °С |
Корректированный по А уровень звуковой мощности, не более | 65, дБА |
Душ ручной | Наличие |
Сменный комплект фильтров для очистки воды: Фильтр механической очистки латунный косой В-В 3/4″ – 2 шт. | Наличие* |
Давление воды в системе водоснабжения, кПа (кгс/см²) | 200…600 (2…6) |
Степень защиты камеры | IPX5 |
Исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Регулировка ножек по высоте | Имеется |
Термостат | Имеется |
Дополнительно | Пароконвектомат Gabino Combi-611b (парогенератор, 6хGN-1/1, память 300 готовых и 200 собственных программ приготовления, вся нерж, без г/емкостей, 1 канальный щуп, , мойка 4 режима) |
Описание Пароконвектомата:
– пароконвектомат бойлерного типа (встроенный парогенератор)
– 6 уровней под гастроемкости типа GN 1/1
– температурный щуп для измерения температуры (можно использовать вместо параметра таймер)
– удобство в выборе параметров при помощи Энкодера, он упрощает и ускоряет управление, нежели управление при помощи кнопок
– Запись собственных программ приготовления
– для обновления программного обеспечения контроллера и переноса программ с одного пароконвектомата на другой пароконвектомат предусмотрен USB-разъём
– ручной душ