Описание
ВНИМАНИЕ! Информация, представленная на сайте, не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.
| Наименование параметра | Величина |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 12,5 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | Трехфазный, переменный |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов (суммарная), кВт | 0,37 |
| Номинальная потребляемая мощность ТЭНов камеры (суммарная), кВт | 9 |
| Номинальная потребляемая мощность ТЭНов парогенератора (суммарная), кВт | 3 |
| Номинальная мощность подсветки камеры, Вт | 24 |
| Способ образования пара | Бойлерный |
| Материал деталей Пароконвектомата, подвергаемых санитарной очистке (в том числе тележки для гастроемкостей, стационарной шпильки для гастроемкостей) | AISI 304 |
| Масса (без учета комплекта оборудования пароконвектомата), кг, не более | 150 |
| Количество уровней | 10 |
| Тип гастроемкости (противня) | GN1/1, GN1/2, GN1/3 |
| Номинальная расчетная нагрузка на одну гастроемкость GN1/1х65, кг, не более | 4 |
| Максимальная температура внутри камеры, °С | 270 |
| Максимальная температура отработанной воды, сливаемой в канализацию, °С | 70 |
| Габаритные размеры, мм | – ширина 800, с ручкой 870 – длина (глубина) 840 – высота 1055 |
| Электронная панель управления | Наличие |
| Запись собственных программ приготовления | Наличие (500 программ приготовления (300 собственных + 200 возможность записи) до 4 этапов приготовления в каждой) |
| Система самодиагностики (контроля неисправностей) | Наличие |
| Возможность обновления программы электронной панели через USB разъем | Наличие |
| Температурный щуп для измерения температуры | Наличие (трехзональный температурный щуп) |
| Режим работы | 7 режимов – Конвекция (до 270 °С) – Пар (до 100 °С) – Конвекция+ПАР (до 250 °С) – Разогрев с паром (до 160 °С) – дельта Т – Разморозка – Разогрев (до 160 °С) |
| Режим автоматической мойки | 7 режимов – Автоматическая мойка (3 режима) с применением режима “Пар” + специальные таблетки – Автоматическая мойка (3 режима) с применением режима “Пар” + специальные жидкие моющие средства – Режим ополаскивания |
| Регулировка влажности (от 0 до 100 %) | Наличие, 5 шагов |
| Таймер от 1 минуты до 10 часов | Наличие |
| Вентилятор инвертерный | Наличие, 5 скоростей вращения, реверс |
| Точность поддерживаемой температуры | ± 1 °С |
| Твердотельное реле управления ТЭНов бойлера | Наличие |
| Душ ручной | Наличие |
| Давление воды в системе водоснабжения, кПа (кгс/см²) | 200…600 (2…6) |
| Степень защиты камеры | IPX5 |















